| 11/01 (Sat) | 1 |  |
| 11/04 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2016/06 | 100 | 3 |  |
| 2016/07 | 124 | 4 |  |
| 2016/08 | 82 | 3 |  |
| 2016/09 | 448 | 15 |  |
| 2016/10 | 559 | 18 |  |
| 2016/11 | 181 | 6 |  |
| 2016/12 | 133 | 4 |  |
|
| 2017/01 | 274 | 9 |  |
| 2017/02 | 283 | 10 |  |
| 2017/03 | 287 | 9 |  |
| 2017/04 | 56 | 2 |  |
| 2017/05 | 66 | 2 |  |
| 2017/06 | 97 | 3 |  |
| 2017/07 | 70 | 2 |  |
| 2017/08 | 63 | 2 |  |
| 2017/09 | 281 | 9 |  |
| 2017/10 | 379 | 12 |  |
| 2017/11 | 126 | 4 |  |
| 2017/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2018/01 | 208 | 7 |  |
| 2018/02 | 246 | 9 |  |
| 2018/03 | 212 | 7 |  |
| 2018/04 | 46 | 2 |  |
| 2018/05 | 30 | 1 |  |
| 2018/06 | 32 | 1 |  |
| 2018/07 | 57 | 2 |  |
| 2018/08 | 31 | 1 |  |
| 2018/09 | 195 | 7 |  |
| 2018/10 | 279 | 9 |  |
| 2018/11 | 83 | 3 |  |
| 2018/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 54 | 2 |  |
| 2019/02 | 53 | 2 |  |
| 2019/03 | 68 | 2 |  |
| 2019/04 | 41 | 1 |  |
| 2019/05 | 30 | 1 |  |
| 2019/06 | 25 | 1 |  |
| 2019/07 | 52 | 2 |  |
| 2019/08 | 36 | 1 |  |
| 2019/09 | 140 | 5 |  |
| 2019/10 | 308 | 10 |  |
| 2019/11 | 49 | 2 |  |
| 2019/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 21 | 1 |  |
| 2020/02 | 24 | 1 |  |
| 2020/03 | 26 | 1 |  |
| 2020/04 | 13 | 0 |  |
| 2020/05 | 24 | 1 |  |
| 2020/06 | 26 | 1 |  |
| 2020/07 | 28 | 1 |  |
| 2020/08 | 23 | 1 |  |
| 2020/09 | 49 | 2 |  |
| 2020/10 | 58 | 2 |  |
| 2020/11 | 24 | 1 |  |
| 2020/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 39 | 1 |  |
| 2021/02 | 26 | 1 |  |
| 2021/03 | 39 | 1 |  |
| 2021/04 | 12 | 0 |  |
| 2021/05 | 28 | 1 |  |
| 2021/06 | 25 | 1 |  |
| 2021/07 | 17 | 1 |  |
| 2021/08 | 15 | 0 |  |
| 2021/09 | 54 | 2 |  |
| 2021/10 | 21 | 1 |  |
| 2021/11 | 23 | 1 |  |
| 2021/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 22 | 1 |  |
| 2022/02 | 14 | 1 |  |
| 2022/03 | 16 | 1 |  |
| 2022/04 | 9 | 0 |  |
| 2022/05 | 28 | 1 |  |
| 2022/06 | 13 | 0 |  |
| 2022/07 | 25 | 1 |  |
| 2022/08 | 17 | 1 |  |
| 2022/09 | 30 | 1 |  |
| 2022/10 | 25 | 1 |  |
| 2022/11 | 13 | 0 |  |
| 2022/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 7 | 0 |  |
| 2023/02 | 12 | 0 |  |
| 2023/03 | 22 | 1 |  |
| 2023/04 | 32 | 1 |  |
| 2023/05 | 41 | 1 |  |
| 2023/06 | 55 | 2 |  |
| 2023/07 | 33 | 1 |  |
| 2023/08 | 65 | 2 |  |
| 2023/09 | 120 | 4 |  |
| 2023/10 | 198 | 6 |  |
| 2023/11 | 21 | 1 |  |
| 2023/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 29 | 1 |  |
| 2024/02 | 7 | 0 |  |
| 2024/03 | 19 | 1 |  |
| 2024/04 | 18 | 1 |  |
| 2024/05 | 27 | 1 |  |
| 2024/06 | 13 | 0 |  |
| 2024/07 | 15 | 0 |  |
| 2024/08 | 49 | 2 |  |
| 2024/09 | 65 | 2 |  |
| 2024/10 | 138 | 4 |  |
| 2024/11 | 23 | 1 |  |
| 2024/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 12 | 0 |  |
| 2025/02 | 10 | 0 |  |
| 2025/03 | 12 | 0 |  |
| 2025/04 | 17 | 1 |  |
| 2025/05 | 16 | 1 |  |
| 2025/06 | 13 | 0 |  |
| 2025/07 | 13 | 0 |  |
| 2025/08 | 14 | 0 |  |
| 2025/09 | 48 | 2 |  |
| 2025/10 | 74 | 2 |  |
| 2025/11 | 2 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41